DRM
PSSH 구조
Dork94
2022. 1. 19. 13:48
OMA DRM V2.0 DRM에서 사용하는 PSSH의 구조는 다음과 같다.
PSSH Structure
Field Name | Size(bytes) | Description |
Box size | 4 | PSSH box의 전체 사이즈 |
Box Type | 4 | 고정값 0x70 0x73 0x73 0x68(ASCII : pssh) |
Box version | 1 | Box 의 버전 |
Box flags | 3 | Box의 flag 값 |
DRM System ID | 16 | DRM의 System ID |
Key ID Count | 4 | Key ID의 개수 |
Key ID Data array | (Key ID Count) * 16 | Key ID의 배열 |
DRM System Data Size | 4 | DRM System Data의 길이 |
DRM System Data | Value of DRM System Data size | DRM System Data |
ref : https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?dbt=TRKO&cn=TRKO201600001185