| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- libtins
- 학교 개학 연기 4월
- 최강욱
- 스콜피온킹
- 해킹
- 유튜버 김재석
- 픽크루
- 폰폰테스트
- 조희연
- 이지혜
- 리리남매
- 이태원 클라쓰 15회 예고
- 임영규
- 이상형 만들기
- 킹덤 고근희
- 미국 금리인하
- 고민정
- 홍혜걸
- 스페인 코로나
- 뭉쳐야 찬다
- 은혜의 강 교회
- 금리인하
- 김영권
- 성남은혜의강교회
- 불가피
- 김재석
- 양적완화
- 제넥신
- 김영권 아내
- 성남 코로나 확진자
Archives
- Today
- Total
Dork's port
PSSH 구조 본문
OMA DRM V2.0 DRM에서 사용하는 PSSH의 구조는 다음과 같다.
PSSH Structure
| Field Name | Size(bytes) | Description |
| Box size | 4 | PSSH box의 전체 사이즈 |
| Box Type | 4 | 고정값 0x70 0x73 0x73 0x68(ASCII : pssh) |
| Box version | 1 | Box 의 버전 |
| Box flags | 3 | Box의 flag 값 |
| DRM System ID | 16 | DRM의 System ID |
| Key ID Count | 4 | Key ID의 개수 |
| Key ID Data array | (Key ID Count) * 16 | Key ID의 배열 |
| DRM System Data Size | 4 | DRM System Data의 길이 |
| DRM System Data | Value of DRM System Data size | DRM System Data |
ref : https://scienceon.kisti.re.kr/commons/util/originalView.do?dbt=TRKO&cn=TRKO201600001185
'DRM' 카테고리의 다른 글
| MPD 파일에서 segment의 개수 구하기 (How to get the number of segment) (0) | 2022.01.29 |
|---|---|
| Known PSSH System ID list (0) | 2022.01.19 |
| MPEG-DASH (0) | 2022.01.17 |
| DRM의 종류 (0) | 2022.01.17 |
| DRM widevine key guesser (decryptor) & widevinecdm.dll (80.0.3987.149) (0) | 2022.01.17 |
Comments